Geschosswohnungen
| Grösse | verfügbare Wohnungen |
|---|---|
| 3.0 Zimmer | 10 Einheiten |
| 3.5 Zimmer | 18 Einheiten |
| 4.0 Zimmer | 10 Einheiten |
| 4.5 Zimmer | 35 Einheiten |
| 5.0 Zimmer | 3 Einheiten |
| 5.5 Zimmer | 11 Einheiten |
| 6.0 Zimmer | 1 Einheit |
Alterswohnungen
| Grösse | verfügbare Wohnungen |
|---|---|
| 1.5 Zimmer | 6 Einheiten |
| 2.0 Zimmer | 15 Einheiten |
| 2.5 Zimmer | 2 Einheiten |
| 3.0 Zimmer | 8 Einheiten |