Haus A, Sockelgeschoss

Nummer Fläche Zimmer Typ Status Netto-Mietzins HK/NK-Akonto Brutto-Mietzins
175-1 73.0m2 Gewerberaum Vermietet 1'338.– 219.– 1'557.–
175-2 115.2m2 Gewerberaum Vermietet 2'112.– 330.– 2'442.–
175-3 102.7m2 Gewerberaum Vermietet 1'883.– 309.– 2'192.–

Wohnungstypen
Alterswohnung ohne EL
Geschosswohnung
Alterswohnung mit EL
Town House
Gewerberaum

Haus A, Erdgeschoss

Nummer Fläche Zimmer Typ Status Netto-Mietzins HK/NK-Akonto Brutto-Mietzins
175-4 108.5m2 4 Geschosswohnung Vermietet 1'818.– 324.– 2'142.–
175-5 77.8m2 3 Alterswohnung ohne EL Vermietet 1'307.– 234.– 1'541.–
175-6 103.8m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'740.– 312.– 2'052.–
175-7 53.6m2 2 Alterswohnung mit EL Vermietet 903.– 159.– 1'062.–
177-1 98.8m2 3.5 Geschosswohnung Vermietet 1'657.– 297.– 1'954.–
177-2 100.4m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'683.– 300.– 1'983.–
179-1 77.4m2 2.5 Alterswohnung ohne EL Vermietet 1'300.– 228.– 1'528.–
179-2 73.8m2 2.5 Alterswohnung ohne EL Vermietet 1'240.– 222.– 1'462.–
181-1 78.8m2 3 Geschosswohnung Vermietet 1'323.– 237.– 1'560.–
181-2 88.4m2 3.5 Geschosswohnung Vermietet 1'483.– 264.– 1'747.–
183-1 150.0m2 6 Geschosswohnung Vermietet 2'510.– 440.– 2'950.–
183-2 60.9m2 2 Alterswohnung mit EL Vermietet 1'015.– 183.– 1'198.–
183-3 81.1m2 3 Alterswohnung ohne EL Vermietet 1'362.– 243.– 1'605.–
183-4 112.9m2 Gewerberaum Vermietet 2'070.– 339.– 2'409.–

Wohnungstypen
Alterswohnung ohne EL
Geschosswohnung
Alterswohnung mit EL
Town House
Gewerberaum

Haus A, 1. Obergeschoss

Nummer Fläche Zimmer Typ Status Netto-Mietzins HK/NK-Akonto Brutto-Mietzins
175-8 108.5m2 4 Geschosswohnung Vermietet 1'808.– 324.– 2'132.–
175-9 77.8m2 3 Alterswohnung ohne EL Vermietet 1'297.– 234.– 1'531.–
175-10 103.8m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'730.– 312.– 2'042.–
175-11 53.6m2 2 Alterswohnung mit EL Vermietet 893.– 159.– 1'052.–
177-3 125.3m2 5.5 Geschosswohnung Vermietet 2'088.– 378.– 2'466.–
177-4 100.4m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'673.– 300.– 1'973.–
179-3 100.7m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'678.– 303.– 1'981.–
179-4 88.4m2 3.5 Geschosswohnung Vermietet 1'473.– 264.– 1'737.–
181-3 99.9m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'665.– 300.– 1'965.–
181-4 100.8m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'680.– 303.– 1'983.–
183-5 126.0m2 5 Geschosswohnung Vermietet 2'100.– 378.– 2'478.–
183-6 60.9m2 2 Sprungbrettwohnung Vermietet 1'015.– 183.– 1'198.–
183-7 81.1m2 3 Alterswohnung ohne EL Vermietet 1'352.– 243.– 1'595.–
183-8 59.8m2 2 Alterswohnung mit EL Vermietet 997.– 180.– 1'177.–
183-9 108.7m2 4 Geschosswohnung Vermietet 1'812.– 327.– 2'139.–

Wohnungstypen
Alterswohnung ohne EL
Geschosswohnung
Alterswohnung mit EL
Town House
Gewerberaum

Haus A, 2. Obergeschoss

Nummer Fläche Zimmer Typ Status Netto-Mietzins HK/NK-Akonto Brutto-Mietzins
175-12 108.5m2 4 Geschosswohnung Vermietet 1'808.– 324.– 2'132.–
175-13 77.8m2 3 Alterswohnung ohne EL Vermietet 1'297.– 234.– 1'531.–
175-14 103.8m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'730.– 312.– 2'042.–
175-15 53.6m2 2 Alterswohnung mit EL Vermietet 893.– 159.– 1'052.–
177-5 125.3m2 5.5 Geschosswohnung Vermietet 2'088.– 378.– 2'466.–
177-6 100.4m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'673.– 300.– 1'973.–
179-5 100.7m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'678.– 303.– 1'981.–
179-6 88.4m2 3.5 Geschosswohnung Vermietet 1'473.– 264.– 1'737.–
181-5 99.9m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'665.– 300.– 1'965.–
181-6 100.8m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'680.– 303.– 1'983.–
183-10 126.0m2 5 Geschosswohnung Vermietet 2'100.– 378.– 2'478.–
183-11 60.9m2 2 Alterswohnung mit EL Vermietet 1'015.– 183.– 1'198.–
183-12 81.1m2 3 Alterswohnung ohne EL Vermietet 1'352.– 243.– 1'595.–
183-13 59.8m2 2 Alterswohnung mit EL Vermietet 997.– 180.– 1'177.–
183-14 108.7m2 4 Geschosswohnung Vermietet 1'812.– 327.– 2'139.–

Wohnungstypen
Alterswohnung ohne EL
Geschosswohnung
Alterswohnung mit EL
Town House
Gewerberaum

Haus A, 3. Obergeschoss

Nummer Fläche Zimmer Typ Status Netto-Mietzins HK/NK-Akonto Brutto-Mietzins
175-16 108.5m2 4 Geschosswohnung Vermietet 1'828.– 324.– 2'152.–
175-17 77.8m2 3 Alterswohnung ohne EL Vermietet 1'317.– 234.– 1'551.–
175-18 103.8m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'750.– 312.– 2'062.–
175-19 53.6m2 2 Alterswohnung mit EL Vermietet 913.– 159.– 1'072.–
177-7 125.3m2 5.5 Geschosswohnung Vermietet 2'108.– 378.– 2'486.–
177-8 100.4m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'693.– 300.– 1'993.–
179-7 100.7m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'698.– 303.– 2'001.–
179-8 88.4m2 3.5 Geschosswohnung Vermietet 1'493.– 264.– 1'757.–
181-7 99.9m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'685.– 300.– 1'985.–
181-8 100.8m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'700.– 303.– 2'003.–
183-15 126.0m2 5 Geschosswohnung Vermietet 2'120.– 378.– 2'498.–
183-16 60.9m2 2 Alterswohnung ohne EL Vermietet 1'035.– 183.– 1'218.–
183-17 81.1m2 3 Alterswohnung ohne EL Vermietet 1'372.– 243.– 1'615.–
183-18 59.8m2 2 Alterswohnung mit EL Vermietet 997.– 180.– 1'177.–
183-19 108.7m2 4 Geschosswohnung Vermietet 1'832.– 327.– 2'159.–

Wohnungstypen
Alterswohnung ohne EL
Geschosswohnung
Alterswohnung mit EL
Town House
Gewerberaum

Immobilien Stadt Bern | Bundesgasse 33 | 3011 Bern | Tel. 031 321 66 03